2019年04月份废水监测数
来源:
2019/03/06 11:26
废水监测
类别 | 日期 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 测量值 | 标准值 | 评价标准 | 检测日期 | 备注 |
废水 | 2019-04 | 手工监测 | 总排口 | PH | 谱尼测试 | 1次/月 | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2019.04.0 | ||
废水 | 2019-04 | 手工监测 | 总排口 | BOD5 | 谱尼测试 | 1次/月 | mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.0 | |
废水 | 2019-04 | 手工监测 | 总排口 | SS | 谱尼测试 | 1次/月 | mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.0 | |
废水 | 2019-04 | 手工监测 | 总排口 | 总磷 | 谱尼测试 | 1次/月 | mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.0 | |
废水 | 2019-04 | 手工监测 | 总排口 | 总氮 | 谱尼测试 | 1次/月 | mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.0 |
类别 | 日期 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 测量值 | 标准值 | 评价标准 | 检测日期 | 备注 |
废水 | 2019-04-01 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.01 | |
废水 | 2019-04-01 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.01 | |
废水 | 2019-04-02 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.02 | |
废水 | 2019-04-02 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.02 | |
废水 | 2019-04-03 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.03 | |
废水 | 2019-04-03 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.03 | |
废水 | 2019-04-04 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.04 | |
废水 | 2019-04-04 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.04 | |
废水 | 2019-04-05 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.05 | |
废水 | 2019-04-05 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.05 | |
废水 | 2019-04-06 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.06 | |
废水 | 2019-04-06 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.06 | |
废水 | 2019-04-07 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.07 | |
废水 | 2019-04-07 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.07 | |
废水 | 2019-04-08 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.08 | |
废水 | 2019-04-08 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.08 | |
废水 | 2019-04-09 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.09 | |
废水 | 2019-04-09 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.09 | |
废水 | 2019-04-10 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.10 | |
废水 | 2019-04-10 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.10 | |
废水 | 2019-04-11 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.11 | |
废水 | 2019-04-11 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.11 | |
废水 | 2019-04-12 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.12 | |
废水 | 2019-04-12 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.12 | |
废水 | 2019-04-13 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.13 | |
废水 | 2019-04-13 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.13 | |
废水 | 2019-04-14 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.14 | |
废水 | 2019-04-14 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.14 | |
废水 | 2019-04-15 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.15 | |
废水 | 2019-04-15 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.15 | |
废水 | 2019-04-16 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.16 | |
废水 | 2019-04-16 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.16 | |
废水 | 2019-04-17 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.17 | |
废水 | 2019-04-17 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 |
2019.04.17 |
|
废水 | 2019-04-18 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.18 | |
废水 | 2019-04-18 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.18 | |
废水 | 2019-04-19 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.19 | |
废水 | 2019-04-19 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.19 | |
废水 | 2019-04-20 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2019.04.20 |
|
废水 | 2019-04-20 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.20 | |
废水 | 2019-04-21 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.21 | |
废水 | 2019-04-21 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.21 | |
废水 | 2019-04-22 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.22 | |
废水 | 2019-04-22 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.22 | |
废水 | 2019-04-23 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.23 | |
废水 | 2019-04-23 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.23 | |
废水 | 2019-04-24 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.24 | |
废水 | 2019-04-24 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 |
mg/L |
45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.24 | |
废水 | 2019-04-25 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2019.04.25 | |
废水 | 2019-04-25 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.25 | |
废水 | 2019-04-26 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2019.04.26 | |
废水 | 2019-04-26 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.26 | |
废水 | 2019-04-27 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.27 | |
废水 | 2019-04-27 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.27 | |
废水 | 2019-04-28 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.28 | |
废水 | 2019-04-28 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/l | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.28 | |
废水 | 2019-04-29 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.29 | |
废水 | 2019-04-29 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.29 | |
废水 | 2019-04-30 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.30 | |
废水 | 2019-04-30 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.30 | |
废水 | 2019-04-31 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB111/307-2013 | 2019.04.31 | |
废水 | 2019-04-31 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.04.31 |
上一篇:
2019年05月份废水监测数
2019年03月份废水监测数据
下一篇: