2019年02月份废水监测数据
来源:
2018/12/04 17:18
废水监测
类别 | 日期 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 测量值 | 标准值 | 评价标准 | 检测日期 | 备注 |
废水 | 2019-12 | 手工监测 | 总排口 | PH | 谱尼测试 | 1次/月 | 6.79 | 6.5-9 | DB11/307-2013 | 2019.02.12 | |
废水 | 2019-12 | 手工监测 | 总排口 | BOD5 | 谱尼测试 | 1次/月 | 26.7mg/L | 300mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.12 | |
废水 | 2019-12 | 手工监测 | 总排口 | SS | 谱尼测试 | 1次/月 | 18mg/L | 400mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.12 | |
废水 | 2019-12 | 手工监测 | 总排口 | 总磷 | 谱尼测试 | 1次/月 | 2.76mg/L | 8.0mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.12 | |
废水 | 2019-12 | 手工监测 | 总排口 | 总氮 | 谱尼测试 | 1次/月 | 61.0mg/L | 70mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.12 |
类别 | 日期 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 测量值 | 标准值 | 评价标准 | 检测日期 | 备注 |
废水 | 2019-02-01 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.01 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-01 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.01 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-02 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.02 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-02 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.02 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-03 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.03 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-03 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.03 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-04 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.04 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-04 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.04 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-05 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.05 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-05 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.05 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-06 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.06 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-06 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.06 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-07 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.07 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-07 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.07 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-08 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.08 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-08 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.08 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-09 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.09 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-09 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.09 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-10 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.10 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-10 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.10 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-11 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.11 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-11 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.11 | 全厂放假 |
废水 | 2019-02-12 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 92mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.12 | |
废水 | 2019-02-12 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 20.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.12 | |
废水 | 2019-02-13 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 89mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.13 | |
废水 | 2019-02-13 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 38mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.13 | |
废水 | 2019-02-14 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 120mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.14 | |
废水 | 2019-02-14 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 16.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.14 | |
废水 | 2019-02-15 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 151mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.15 | |
废水 | 2019-02-15 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 18.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.15 | |
废水 | 2019-02-16 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 159mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.16 | |
废水 | 2019-02-16 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 17.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.16 | |
废水 | 2019-02-17 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 165mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.17 | |
废水 | 2019-02-17 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 18.8mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 |
2019.02.17 |
|
废水 | 2019-02-18 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 162mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.18 | |
废水 | 2019-02-18 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 19.4mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.18 | |
废水 | 2019-02-19 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 160mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.19 | |
废水 | 2019-02-19 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 19.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.19 | |
废水 | 2019-02-20 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 156mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 |
2019.02.20 |
|
废水 | 2019-02-20 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 19.04mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.20 | |
废水 | 2019-02-21 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 172mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.21 | |
废水 | 2019-02-21 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 22.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.21 | |
废水 | 2019-02-22 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 179mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.22 | |
废水 | 2019-02-22 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 25mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.22 | |
废水 | 2019-02-23 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 182mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.23 | |
废水 | 2019-02-23 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 21.6mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.23 | |
废水 | 2019-02-24 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 161mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.24 | |
废水 | 2019-02-24 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 |
22.5mg/L |
45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.24 | |
废水 | 2019-02-25 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 176mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2019.02.25 | |
废水 | 2019-02-25 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 29.2mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.25 | |
废水 | 2019-02-26 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 184mg/L | 500g/L | DB11/307-2013 | 2019.02.26 | |
废水 | 2019-02-26 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 26.1mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.26 | |
废水 | 2019-02-27 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 179mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.27 | |
废水 | 2019-02-27 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 22.3mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.27 | |
废水 | 2019-20-28 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | 174mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.28 | |
废水 | 2019-02-28 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | 21.6mg/l | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.28 | |
废水 | 2019-02-29 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.29 | |
废水 | 2019-02-29 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.29 | |
废水 | 2019-02-30 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.30 | |
废水 | 2019-02-30 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.30 | |
废水 | 2019-02-31 | 手工监测 | 总排口 | COD | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 500mg/L | DB111/307-2013 | 2019.02.31 | |
废水 | 2019-02-31 | 手工监测 | 总排口 | 氨氮 | 谱尼测试 | 1次/天 | mg/L | 45mg/L | DB11/307-2013 | 2019.02.31 |
上一篇:
2019年02月份废水监测数据
2018年7月份废水监测数据
下一篇: